En resumen
Según las especificaciones ponderadas, Insta360 X4 gana en 2 de las 2 características que se pueden comparar, frente a 0 de la Insta360 X3. Es la opción si buscas «mejor calidad/precio».
El recuento sale de los pesos publicados de cada característica, no de contar filas: ganar en resolución de vídeo pesa más que ganar en número de micrófonos.
Todavía no hemos localizado una tienda con este modelo.
Todavía no hemos localizado una tienda con este modelo.
Se resalta quién gana en cada característica. Las que no se pueden decidir —porque falta el dato o porque empatan— se dejan sin marcar en lugar de forzar un ganador.
| Característica | Insta360 X3 | Insta360 X4 |
|---|---|---|
| Resolución de vídeopeso 3 | 5.7K a 30 fps | 8K a 30 fps✓ |
| FPS máximospeso 1.5 | 30 fps | 30 fps |
| Estabilizaciónpeso 2.5 | Horizonte bloqueado 360º | Horizonte bloqueado 360º |
| Característica | Insta360 X3 | Insta360 X4 |
|---|---|---|
| Resolución de fotopeso 1.5 | 72 MP | 72 MP |
| Tamaño de sensor | 1/2" | — |
| Foto en RAWpeso 0.5 | Sí | Sí |
| Característica | Insta360 X3 | Insta360 X4 |
|---|---|---|
| Sumergible sin carcasapeso 1.5 | Sí | Sí |
| Profundidad máximapeso 0.5 | 10 m | 10 m |
| Característica | Insta360 X3 | Insta360 X4 |
|---|---|---|
| Bateríapeso 1 | 1800 mAh | 2290 mAh✓ |
| Batería extraíblepeso 0.5 | Sí | Sí |
| Característica | Insta360 X3 | Insta360 X4 |
|---|---|---|
| Pantallapeso 0.5 | Táctil | Táctil |
| Lentes reemplazablespeso 1 | No | No |
| Característica | Insta360 X3 | Insta360 X4 |
|---|---|---|
| Audio espacialpeso 1 | Sí | Sí |
Sigue siendo suficiente para redes sociales y recuerdos de viaje, y su precio de segunda mano la convierte en la entrada más razonable al 360. Si vas a reencuadrar mucho y publicar en vertical, el salto a 8K de la X4 se nota.
Desde que existe la X5, la X4 es la compra inteligente: baja de precio y mantiene el 8K y la batería de 2290 mAh. Aceptas que las lentes no se cambian en casa, así que los protectores de lente dejan de ser un accesorio opcional.