En resumen
Según las especificaciones ponderadas, Insta360 X3 gana en 2 de las 2 características que se pueden comparar, frente a 0 de la Kandao QooCam 3. Es la opción si buscas «mejor para empezar».
El recuento sale de los pesos publicados de cada característica, no de contar filas: ganar en resolución de vídeo pesa más que ganar en número de micrófonos.
Kandao
Datos incompletos (59 % de las especificaciones): la nota puede cambiar al completarlos.
Gana en 0 de 2 características comparables
Todavía no hemos localizado una tienda con este modelo.
Todavía no hemos localizado una tienda con este modelo.
Se resalta quién gana en cada característica. Las que no se pueden decidir —porque falta el dato o porque empatan— se dejan sin marcar en lugar de forzar un ganador.
| Característica | Insta360 X3 | Kandao QooCam 3 |
|---|---|---|
| Resolución de vídeopeso 3 | 5.7K a 30 fps | 5.7K a 30 fps |
| FPS máximospeso 1.5 | 30 fps | 30 fps |
| Estabilizaciónpeso 2.5 | Horizonte bloqueado 360º✓ | Electrónica avanzada |
| Característica | Insta360 X3 | Kandao QooCam 3 |
|---|---|---|
| Resolución de fotopeso 1.5 | 72 MP✓ | 62 MP |
| Tamaño de sensor | 1/2" | — |
| Foto en RAWpeso 0.5 | Sí | — |
| Característica | Insta360 X3 | Kandao QooCam 3 |
|---|---|---|
| Sumergible sin carcasapeso 1.5 | Sí | Sí |
| Profundidad máximapeso 0.5 | 10 m | — |
| Característica | Insta360 X3 | Kandao QooCam 3 |
|---|---|---|
| Bateríapeso 1 | 1800 mAh | — |
| Batería extraíblepeso 0.5 | Sí | — |
| Característica | Insta360 X3 | Kandao QooCam 3 |
|---|---|---|
| Pantallapeso 0.5 | Táctil | Táctil |
| Lentes reemplazablespeso 1 | No | No |
| Característica | Insta360 X3 | Kandao QooCam 3 |
|---|---|---|
| Audio espacialpeso 1 | Sí | — |
Sigue siendo suficiente para redes sociales y recuerdos de viaje, y su precio de segunda mano la convierte en la entrada más razonable al 360. Si vas a reencuadrar mucho y publicar en vertical, el salto a 8K de la X4 se nota.
La opción a considerar si quieres salir del ecosistema Insta360: prestaciones parecidas a la X3 y protectores de lente de serie, que en una 360 es más útil de lo que parece. Su software de escritorio está menos pulido.