En resumen
Según las especificaciones ponderadas, Insta360 X4 gana en 1 de las 1 características que se pueden comparar, frente a 0 de la Kandao QooCam 3 Ultra. Es la opción si buscas «mejor calidad/precio».
El recuento sale de los pesos publicados de cada característica, no de contar filas: ganar en resolución de vídeo pesa más que ganar en número de micrófonos.
Kandao
Datos incompletos (51 % de las especificaciones): la nota puede cambiar al completarlos.
Gana en 0 de 1 características comparables
Todavía no hemos localizado una tienda con este modelo.
Todavía no hemos localizado una tienda con este modelo.
Se resalta quién gana en cada característica. Las que no se pueden decidir —porque falta el dato o porque empatan— se dejan sin marcar en lugar de forzar un ganador.
| Característica | Insta360 X4 | Kandao QooCam 3 Ultra |
|---|---|---|
| Resolución de vídeopeso 3 | 8K a 30 fps | 8K a 30 fps |
| FPS máximospeso 1.5 | 30 fps | 30 fps |
| Estabilizaciónpeso 2.5 | Horizonte bloqueado 360º✓ | Electrónica avanzada |
| Característica | Insta360 X4 | Kandao QooCam 3 Ultra |
|---|---|---|
| Resolución de fotopeso 1.5 | 72 MP | — |
| Tamaño de sensor | — | 1" |
| Foto en RAWpeso 0.5 | Sí | — |
| Característica | Insta360 X4 | Kandao QooCam 3 Ultra |
|---|---|---|
| Sumergible sin carcasapeso 1.5 | Sí | Sí |
| Profundidad máximapeso 0.5 | 10 m | — |
| Característica | Insta360 X4 | Kandao QooCam 3 Ultra |
|---|---|---|
| Bateríapeso 1 | 2290 mAh | — |
| Batería extraíblepeso 0.5 | Sí | — |
| Característica | Insta360 X4 | Kandao QooCam 3 Ultra |
|---|---|---|
| Pantallapeso 0.5 | Táctil | Táctil |
| Lentes reemplazablespeso 1 | No | No |
| Característica | Insta360 X4 | Kandao QooCam 3 Ultra |
|---|---|---|
| Audio espacialpeso 1 | Sí | — |
Desde que existe la X5, la X4 es la compra inteligente: baja de precio y mantiene el 8K y la batería de 2290 mAh. Aceptas que las lentes no se cambian en casa, así que los protectores de lente dejan de ser un accesorio opcional.
En papel es la rival más ambiciosa de las Insta360 de gama alta: 8K y sensores grandes. La incógnita sigue siendo el software, que es donde Insta360 saca su mayor ventaja real.